10分の1のくるみパン
材料・金額
| 材料 | 購入金額 | 使用量 | 金額 | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 強力粉1kg | 174 | 250g | 44 | 875 |
| くるみ700g | 1,000 | 50g | 71 | 370 |
| バター450g | 900 | 15g | 30 | 116 |
| スキムミルク1袋360g | 583 | 12g | 19 | 44 |
| 塩 | - | 3g | - | - |
| 砂糖 | - | 18g | - | 72 |
| 水 | - | 190cc | - | - |
| ドライイースト | - | 3.5g | - | - |
| 合計 | - | - | 164 | 1,477 |
| 1食分(1/10) | - | - | 16 | 148 |
| ハム4連パック | 278 | 1枚 | 17 | 12 |
| チョコ系菓子1袋 | 275 | 1個 | 25 | 56 |
| コーヒー豆2kg | 2,198 | 10g | 11 | - |
| 朝食セット | - | - | 69 | 216 |
振り返り
パンはホームベーカリーが焼いてくださいます。私は材料いれるだけ。夏場、ホームベーカリーにお任せしてお出かけすると、室温が異常に高くなるために、イースト君が、息切れします(最初に発酵しまくって焼くときにふくらみがイマイチ)。1/5の厚さに切ったものを更に半分にして、1片ずつラップをしてジップロックに入れて冷凍しています。ちなみにこのジップロック、捨てるタイミングが分からず一生再利用しています(汚い)。朝食はくるみパン1片にハム1枚、チョコ系菓子1個にブラックコーヒーが定番です。