なすのボロネーゼ

材料・金額
材料 | 購入金額 | 使用量 | 金額 | kcal |
---|---|---|---|---|
パスタ1.6mm(乾)5kg | 1,728 | 200g | 69 | 734 |
なす3本 | 182 | 2本 | 121 | 32 |
豚ひき肉250g | 303 | 100g | 121 | 235 |
にんにく1個 | 300 | 1片 | 30 | - |
その他調味料分 | - | - | - | 114 |
合計(2人分) | - | - | 341 | 1,115 |
1人分(合計×0.4) | - | - | 136 | 446 |
振り返り
パスタは2人分作る方が経済的ですね。