ルーローハン

材料・金額
材料 | 購入金額 | 使用量 | 金額 | kcal |
---|---|---|---|---|
豚肩ブロック500g | 503 | 500g | 503 | 1,275 |
玉ねぎ1袋(3個入) | 213 | 半分 | 36 | 25 |
にんにく1球 | 322 | 2片 | 54 | - |
その他調味料分 | - | - | - | 100 |
合計(2人×3回分) | - | - | 593 | 1,400 |
具(2人分) | - | - | 198 | 467 |
ごま高菜1袋 | 235 | 1/8袋 | 29 | 11 |
青梗菜1袋 | 106 | 1株 | 53 | 8 |
味玉(卵1pac) | 192 | 2個 | 38 | 180 |
ごはん5kg | 1,922 | 180g | 70 | 680 |
合計(2人分) | - | - | 388 | 1,346 |
1人分(合計×0.5) | - | - | 194 | 673 |
振り返り
コロナウイルス感染拡大前の2019年秋。台湾でいただいたルーローハンが忘れられません。