つけ麺

材料・金額
材料 | 購入金額 | 使用量 | 金額 | kcal |
---|---|---|---|---|
豚肩ブロック400g | 413 | 400g | 413 | 1,000 |
にんにく1球 | 322 | 2片 | 54 | - |
チャーシュー(全量) | - | - | 467 | 1,000 |
チャーシュー(半量) | - | - | 234 | 500 |
つけ麵1袋(2食入) | 203 | 1袋 | 203 | 868 |
卵1pac | 192 | 味玉2個 | 38 | 200 |
メンマ1袋 | 146 | 1袋 | 146 | 32 |
のり1袋 | 214 | 1/10袋 | 21 | - |
ねぎ3本 | 162 | 1/6本 | 27 | - |
合計(2人分) | - | - | 669 | 1,600 |
1人分(合計×0.5) | - | - | 335 | 800 |
振り返り
西友さんの「みなさまのお墨付き」の鶏ゆず塩つけ麺がお気に入りでこればかりです。外でつけ麺食べる回数がめっきり減りました。